No dia 3 de outubro foi divulgada a lista dos vencedores do 4º Prêmio EPTC de Edcuação para o Trânsito.
Neste ano foram inscritos 560 trabalhos, divididos em categorias conforme a relação abaixo. A solenidade de entrega dos prêmios aos vencedores acontecerá no dia 26/10/11, a partir das 9h, no Centro de Eventos do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho.
4º PRÊMIO EPTC DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO
RELAÇÃO DOS VENCEDORES
CATEGORIA ALUNOS | Identificação da Turma / Aluno | Nome da Escola / Instituição |
Educação Infantil | Turma JA2 | EMEI Patinho Feio |
1° lugar | ||
2° lugar | Jardim B | Escola de Educação Infantil Balão Vermelho |
3° lugar | Turma 33 | Colégio Metodista Americano |
CATEGORIA ALUNOS | Identificação da Turma / Aluno | Nome da Escola / Instituição |
1ª e 2ª séries | Turma 12 | Colégio Santa Inês |
1° lugar | ||
2° lugar | Turma 2° Ano A | E.E.E.F Brigadeiro Silva Paes |
3° lugar | Turma 2° Ano C | E.E.E.F Thereza Noronha Carvalho |
CATEGORIA ALUNOS | Identificação da Turma / Aluno | Nome da Escola / Instituição |
3ª e 4ª séries | Turma 42 | E.E.E.F Matias de Albuquerque |
1° lugar | ||
2° lugar | Turma 4° Ano A | E.E.E.F Brigadeiro Silva Paes |
3° lugar | Turma 4° Ano B | E.E.E.F Brigadeiro Silva Paes |
CATEGORIA ALUNOS | Identificação da Turma / Aluno | Nome da Escola / Instituição |
5ª e 6ª séries | Turma 56 | E.E.E.F Profª Evarista Flores da Cunha |
1° lugar | ||
2° lugar | Turma 5° Ano C | E.E.E.F Brigadeiro Silva Paes |
3° lugar | Turma | E.E.E.M Anne Frank |
Categoria Alunos | Identificação da Turma / Aluno | Nome da Escola / Instituição |
7ª e 8ª séries | Turma 381 – Camila Angelo e Morgana Haas | Colégio São Judas Tadeu |
1° lugar | ||
2° lugar | Turma 71 – Claudia Gonçalves | E.E.E.M Anne Frank |
3° lugar | Turma 71 – Eduardo Peres Terra | Colégio Mãe de Deus |
Categoria Alunos | Identificação da Turma / Aluno | Nome da Escola / Instituição |
Ensino Médio | ||
1° lugar | Turma 431 – Natália Retamal de Freitas | Colégio São Judas Tadeu |
2° lugar | Turma 431 – Rennan Nunes Silveira | Colégio São Judas Tadeu |
3° lugar | Não Houve Classificado | |
Categoria Alunos | Identificação da Turma / Aluno | Nome da Escola / Instituição |
Educação Especial | ||
1° lugar | Turma Nível III C | E.E.E.Especial Renascença |
2° lugar | Denilson Centeno da Silva e Gabriel Lemos Martins | ASCOBEV |
3° lugar | Andressa Moraes da Rocha | E.E.E.F Brigadeiro Silva Paes |
Categoria Alunos | Identificação da Turma / Aluno | Nome da Escola / Instituição |
Ensino Superior | ||
1° lugar | Clara Natalia Steigleder Walter | UFRGS |
2° lugar | Amanda Bifano Balbinot | UFRGS |
3° lugar | Fabíola Oliveira Noschang | PUC |
CATEGORIA PROFESSOR | Nome do Professor | Nome da Escola / Instituição |
1° lugar | Angela Lühring Travi | Colégio Metodista Americano |
2° lugar | Fernanda Nazer Barbosa | Escola Interagir |
3° lugar | Tatiana Emilena Martins da Costa | E.E.E.Especial Renascença |
CATEGORIA IMPRENSA | Nome do Profissional | Nome da Instituição |
1° lugar | Felipe Daroit | Rádio Gaúcha |
2° lugar | Mauro Saraiva Junior | Rádio Gaúcha |
3° lugar | Mônica Rossi | Rede Record |
CATEGORIA PÚBLICO GERAL | Nome |
1° lugar | Ieda Bernardes Toso |
2° lugar | Thiago Cardoso Amador |
3° lugar | Rose Mari Monte Maior de Oliveira |
ESCOLAS COM MAIOR NÚMERO DE INSCRITOS
Nome: Escola Estadual de Ensino Fundamental Brigadeiro Silva Paes
Comissão Julgadora:
Ordeli Savedra Gomes - Gabinete Vice-Governador
Fernanda Ellwanger de Lima - DETRAN
Karina Salamoni - SEST / SENAT
Márcia Martins - EPTC
Porto Alegre, 30 de setembro de 2011.
Nenhum comentário:
Postar um comentário